<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andreas Matthies &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://andreasmatthies.de/tag/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andreasmatthies.de</link>
	<description>Online Profil</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 19:12:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Has Google gotten better?</title>
		<link>http://andreasmatthies.de/2008/10/has-google-gotten-better/</link>
		<comments>http://andreasmatthies.de/2008/10/has-google-gotten-better/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 20:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Matthies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[haytek]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasmatthies.de/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Interessante Frage und intuitiv würde ich es mit einem &#8220;Ja!&#8221; beantworten. Wissenschaftlicher Beistand kommt jetzt durch die Analyse eines &#8220;Eye-Tracking&#8220;-Vergleichs aus den Jahren 2005 und 2008, der das Surf-Verhalten von Google-Nutzern genauer unter die Lupe nimmt. Bleibt nur eine Frage: Ist Google wirklich besser oder sind die Nutzer nur klüger geworden (Stichwort: Keyword-Optimierung)?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Frage und intuitiv würde ich es mit einem &#8220;Ja!&#8221; beantworten. <a href="http://thinkeyetracking.com/wordpress/?p=4">Wissenschaftlicher Beistand</a> kommt jetzt durch die Analyse eines &#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Eye-Tracking">Eye-Tracking</a>&#8220;-Vergleichs aus den Jahren 2005 und 2008, der das Surf-Verhalten von Google-Nutzern genauer unter die Lupe nimmt.</p>
<p><img src="http://www.thinkeyetracking.com/img/search%20behaviour" alt="Surf Verhalten 2005 vs. 2008" /></p>
<p>Bleibt nur eine Frage: Ist Google wirklich besser oder sind die Nutzer nur klüger geworden (Stichwort: Keyword-Optimierung)?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreasmatthies.de/2008/10/has-google-gotten-better/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

